Vasculum Stanneum Rotundum Normale ad Cibum et Fructum
Praesentamus pyxidem nostram stanneam vacuam versatilem – solutionem perfectam omnibus necessitatibus tuis involucris cibariis! Ex lamina stannea optimae qualitatis fabricata, haec pyxis rotunda plana destinata est ad varietatem ciborum in vasis conservatorum, inter quae fructus, olera, condimenta, suci, lac cocois, aqua cocois, pisces, et iuscula, tuto conservanda.
Vasculum nostrum stanneum vacuum non solum receptaculum est; sed involucrum cibarium fidum quod recentem qualitatemque productorum tuorum conservat. Ex materiis cibariis aptis factum, confidere potes contenta tua tuta futura et diutius conservata. Firmitas vasculi stannei praebet optimam tutelam contra elementa externa, ita ut et ad usum commercialem et domesticum aptum sit.
Sive es opifex ciborum qui solutionem efficientem involucri quaerit, sive coquus domesticus qui dulcia domestica conservare vult, nostra pyxis stannea vacua est responsum. Forma eius rotunda facilem congeriem et repositionem permittit, spatium tuum optimizans dum cellarium tuum ordinatum servat. Praeterea, forma simplex tabulam vacuam ad customizationem praebet, tibi permittens ut res tuas prout tibi placet designes et insignia.
Cum cura in sustentabilitate sit, pyxides nostrae stanneae recyclabiles sunt, quod eas optionem ecologicam reddit clientibus naturae conscii. Eligendo pyxidem nostram stanneam vacuam, non solum in involucris qualitate praestantibus investis, sed etiam ad planetam viridiorem confers.
Summa summarum, pyxis nostra stannea vacua est solutio idealis ad cibum involvendum, quae amplam varietatem productorum praebet. Eius constructio e lamina stannea apta cibo, versatilitas, et proprietates amicae naturae eam necessariam faciunt omnibus qui cibum fidam et tutam conservare desiderant. Extolle artem tuam involvendi cum pyxide nostra stannea vacua – ubi qualitas convenit!
Detalia Ostentatio

Vas ferreum 884
Diametri Intervallum | 83.3mm | |
Altitudinis Ambitus | 84mm | |
Materia | TPS/TFS | |
Forma | Cylindrus | |
Crassitudo | 0.15-0.25mm | |
Ira | T2.5, T3, T4, T5 | |
Impressio | 1-7 Colores CMYK | |
Intra Laccam | Aureum, Album, Aluminium, Aluminium ad carnem liberandam | |
Tegumentum Strip in Parte Soldanda | Pulvis Albus/Cinereus | Liquidum |
Typus Operculi | Operculum Facile Aperiendum | Operculum Normale |
Pondus Obducendi Stanni | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

Vas ferreum 539
Diametri Intervallum | 52.3mm | |
Altitudinis Ambitus | 39mm | |
Materia | TPS/TFS | |
Forma | Cylindrus | |
Crassitudo | 0.15-0.25mm | |
Ira | T2.5, T3, T4, T5 | |
Impressio | 1-7 Colores CMYK | |
Intra Laccam | Aureum, Album, Aluminium, Aluminium ad carnem liberandam | |
Tegumentum Strip in Parte Soldanda | Pulvis Albus/Cinereus | Liquidum |
Typus Operculi | Operculum Facile Aperiendum | Operculum Normale |
Pondus Obducendi Stanni | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

Vas ferreum 756
Diametri Intervallum | 72.9mm | |
Altitudinis Ambitus | 56mm | |
Materia | TPS/TFS | |
Forma | Cylindrus | |
Crassitudo | 0.15-0.25mm | |
Ira | T2.5, T3, T4, T5 | |
Impressio | 1-7 Colores CMYK | |
Intra Laccam | Aureum, Album, Aluminium, Aluminium ad carnem liberandam | |
Tegumentum Strip in Parte Soldanda | Pulvis Albus/Cinereus | Liquidum |
Typus Operculi | Operculum Facile Aperiendum | Operculum Normale |
Pondus Obducendi Stanni | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

Vas ferreum 834
Diametri Intervallum | 83.3mm | |
Altitudinis Ambitus | 34mm | |
Materia | TPS/TFS | |
Forma | Cylindrus | |
Crassitudo | 0.15-0.25mm | |
Ira | T2.5, T3, T4, T5 | |
Impressio | 1-7 Colores CMYK | |
Intra Laccam | Aureum, Album, Aluminium, Aluminium ad carnem liberandam | |
Tegumentum Strip in Parte Soldanda | Pulvis Albus/Cinereus | Liquidum |
Typus Operculi | Operculum Facile Aperiendum | Operculum Normale |
Pondus Obducendi Stanni | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

Vas ferreum 840
Diametri Intervallum | 83.3mm | |
Altitudinis Ambitus | 40mm | |
Materia | TPS/TFS | |
Forma | Cylindrus | |
Crassitudo | 0.15-0.25mm | |
Ira | T2.5, T3, T4, T5 | |
Impressio | 1-7 Colores CMYK | |
Intra Laccam | Aureum, Album, Aluminium, Aluminium ad carnem liberandam | |
Tegumentum Strip in Parte Soldanda | Pulvis Albus/Cinereus | Liquidum |
Typus Operculi | Operculum Facile Aperiendum | Operculum Normale |
Pondus Obducendi Stanni | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

Vas ferreum 6100
Diametri Intervallum | 65.3mm | |
Altitudinis Ambitus | 100mm | |
Materia | TPS/TFS | |
Forma | Cylindrus | |
Crassitudo | 0.15-0.25mm | |
Ira | T2.5, T3, T4, T5 | |
Impressio | 1-7 Colores CMYK | |
Intra Laccam | Aureum, Album, Aluminium, Aluminium ad carnem liberandam | |
Tegumentum Strip in Parte Soldanda | Pulvis Albus/Cinereus | Liquidum |
Typus Operculi | Operculum Facile Aperiendum | Operculum Normale |
Pondus Obducendi Stanni | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

Vas ferreum 9121
Diametri Intervallum | 98.9mm | |
Altitudinis Ambitus | 121mm | |
Materia | TPS/TFS | |
Forma | Cylindrus | |
Crassitudo | 0.15-0.25mm | |
Ira | T2.5, T3, T4, T5 | |
Impressio | 1-7 Colores CMYK | |
Intra Laccam | Aureum, Album, Aluminium, Aluminium ad carnem liberandam | |
Tegumentum Strip in Parte Soldanda | Pulvis Albus/Cinereus | Liquidum |
Typus Operculi | Operculum Facile Aperiendum | Operculum Normale |
Pondus Obducendi Stanni | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

Vas ferreum 15153
Diametri Intervallum | 153.5mm | |
Altitudinis Ambitus | 153mm | |
Materia | TPS/TFS | |
Forma | Cylindrus | |
Crassitudo | 0.15-0.25mm | |
Ira | T2.5, T3, T4, T5 | |
Impressio | 1-7 Colores CMYK | |
Intra Laccam | Aureum, Album, Aluminium, Aluminium ad carnem liberandam | |
Tegumentum Strip in Parte Soldanda | Pulvis Albus/Cinereus | Liquidum |
Typus Operculi | Operculum Facile Aperiendum | Operculum Normale |
Pondus Obducendi Stanni | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

Vas ferreum 15173
Diametri Intervallum | 153.5mm | |
Altitudinis Ambitus | 173mm | |
Materia | TPS/TFS | |
Forma | Cylindrus | |
Crassitudo | 0.15-0.25mm | |
Ira | T2.5, T3, T4, T5 | |
Impressio | 1-7 Colores CMYK | |
Intra Laccam | Aureum, Album, Aluminium, Aluminium ad carnem liberandam | |
Tegumentum Strip in Parte Soldanda | Pulvis Albus/Cinereus | Liquidum |
Typus Operculi | Operculum Facile Aperiendum | Operculum Normale |
Pondus Obducendi Stanni | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |
Zhangzhou Excellent, cum plus decem annis in negotiis importationis et exportationis, omnes aspectus opum integrans et plus triginta annorum experientia in fabricatione ciborum innixi, non solum cibos sanos et incolumes, sed etiam res ad cibum – involucrum ciborum – pertinentes praebemus.
Apud Societatem Excellentem, excellentiam in omnibus quae facimus petimus. Philosophia nostra honesta, fiducia, multiplicibus commodis, et omnibus utilibus utitur, firmas et diuturnas necessitudines cum clientibus nostris aedificavimus.
Propositum nostrum est exspectationes clientium nostrorum superare. Quam ob rem nitimur ut clientibus nostris producta summae qualitatis, optimam operam ante et post usum pro singulis productis nostris, praebere pergamus.